2018年 大会結果
2018年 大会結果
■ 2018春 春季リーグ戦 日程表
試合日 | 開始時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
4月7日(土) | 11:00 | 中央学院大学 | ●0-4 | 長生の森球場 |
4月8日(日) | 8:30 | 中央学院大学 | 〇9-4 | 長生の森球場 |
4月9日(月) | 10:00 | 中央学院大学 | 〇8-1 | 長生の森野球場 |
4月14日(土) | 11:00 | 城西国際大学 | 〇5-1 | JFE犬成球場 |
4月16日(月) | 8:30 | 城西国際大学 | 〇5-0 | 長生の森野球場 |
4月28日(土) | 8:30 | 敬愛大学 | 〇9-1 | 長生の森球場 |
4月29日(日) | 13:30 | 敬愛大学 | 〇6-3 | 長生の森球場 |
5月5日(土) | 11:00 | 国際武道大学 | ●3-10 | 長生の森球場 |
5月6日(日) | 14:00 | 国際武道大学 | ●4-7 | ZOZOマリンフィールド |
5月20日(日) | 13:30 | 清和大学 | 〇11-2 | JFE犬成球場 |
5月21日(月) | 11:00 | 清和大学 | 〇5-0 | JFE犬成球場 |
■2018年新人戦日程表
試合日 | 開始時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
6月23日(土) | 12:30 | 国際武道大学 | 〇2-1 | 長生の森球場 |
6月30日(土) | 12:30 | 敬愛大学 | 〇2-0 | 長生の森球場 |
7月1日(日) | 10:00 | 中央学院大学 | 〇4-1 | 長生の森球場 |
7月2日(月) | 11:00 | 千葉経済大学 | ●4-6 | 千葉工業大学茜浜球場 |
■2018年夏季OP戦日程表
試合日 | 開始時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
8月5日(日) | 13:00 | (A)共栄大学 | 〇 2-0 | 共栄大学G |
8月5日(日) | 13:00 | (B)桐蔭横浜大学 | △ 4-4 | 情報大G |
8月6日(月) | 13:00 | 流通経済大学 | 〇 4-1 | 流経大G |
8月7日(火) | 13:00 | (A)筑波大学 | ●5-9 | 筑波大G |
8月7日(火) | 13:00 | (B)鶴見大学 | ●0-4 | 情報大G |
8月14日(火) | 13:00 | 仙台大学 | ●0-5 | 仙台大G |
8月15日(水) | 10:30 | 東北福祉大学 | ●1-3 | 福祉大G |
8月16日(木) | 11:00 | 日本製紙石巻 | 雨天中止 | 石巻市民球場 |
8月17日(金) | 10:00 | 七十七銀行 | ●3-6 | 七十七銀行G |
8月19日(日) | 13:00 | (B)高千穂大学 | ●1-2 | 情報大G |
8月20日(月) | 13:00 | (A)東京国際大学 | △2-2 | 東国大G |
8月20日(月) | 13:00 | (B)東京国際大学 | 〇7-1 | 東国大G |
8月22日(水) | 10:30 | 日本大学 | ●1-5 | 日本大G |
8月24日(金) | 13:00 | (A)白鴎大学 | 〇3-0 | 白鴎大G |
8月24日(金) | 13:00 | (B)麗澤大学 | 〇8-6 | 情報大G |
8月25日(土) | 13:00 | 作新学院大学 | 〇6-1 | 情報大G |
8月26日(日) | 13:00 | (A)東京大学 | △2-2 | 東京大G |
8月26日(日) | 13:00 | (B)淑徳大学 | 〇1-0 | 情報大G |
8月28日(火) | 13:00 | 神奈川大学 | ●0-3 | 神大G |
8月29日(水) | 10:00 | 東京農業大学 | ●3-6 | 東農大G |
8月31日(金) | 13:00 | 拓殖大学 | ●4-6 | 拓殖大G |
■2018秋季リーグ戦日程表
試合日 | 開始時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
9月8日(土) | 13:30 | 中央学院大学 | 〇4-3 | 城西国際大学水田記念球場 |
9月9日(日) | 11:00 | 中央学院大学 | ●2-6 | 城西国際大学水田記念球場 |
9月10日(月) | 10:00 | 中央学院大学 | 雨天ノーゲーム | 城西国際大学水田記念球場 |
9月11日(火) | 11:00 | 中央学院大学 | ●0-1 | 城西国際大学水田記念球場 |
9月16日(日) | 11:00 | 城西国際大学 | 〇7-3 | 長生の森球場 |
9月17日(月) | 8:30 | 城西国際大学 | ●1-3 | 長生の森球場 |
9月18日(火) | 11:30 | 城西国際大学 | 〇3-1 | 長生の森球場 |
9月22日(土) | 11:00 | 清和大学 | 雨天中止 | 城西国際大学水田記念球場 |
9月23日(日) | 11:00 | 清和大学 | 〇12-0 | 城西国際大学水田記念球場 |
9月24日(月) | 8:30 | 清和大学 | ●3-7 | 城西国際大学水田記念球場 |
9月25日(火) | 8:30 | 清和大学 | 雨天中止 | 城西国際大学水田記念球場 |
9月26日(水) | 8:30 | 清和大学 | 雨天中止 | 城西国際大学水田記念球場 |
9月29日(土) | 8:30 | 清和大学 | 〇5-2 | 城西国際大学水田記念球場 |
10月6日(土) | 13:30 | 敬愛大学 | 〇4-0 | 長生の森球場 |
10月7日(日) | 8:30 | 敬愛大学 | 〇1-0 | 長生の森球場 |
10月13日(土) | 8:30 | 国際武道大学 | 〇6-4 | ゼットエーボールパーク |
10月14日(日) | 13:30 | 国際武道大学 | 〇3-2 | ゼットエーボールパーク |