2023年 大会結果
2023年 大会結果
■令和5年度春季OP戦日程表
試合日 | 開始時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
2月25日(土) | 13:00 | FedeX | ●0-7 | 情報大グランド |
2月26日(日) | 10:30 | 東京農業大学 | ●2-6 | 館山総合運動公園 |
2月26日(日) | 10:30 | ハナマウイ(B) | ●0-1 | 情報大グランド |
3月1日(水) | 10:30 | 東洋学園大学 | 〇11-8 | 情報大グランド |
3月2日(木) | 10:30 | 関東学院大学 | 〇4-1 | 関東学院大グランド |
3月5日(日) | 13:00 | 淑徳大学(B) | 〇9-8 | 淑徳大学グランド |
3月6日(月) | 10:30 | 帝京平成大学 | 〇7-2 | 情報大グランド |
3月7日(火) | 10:00 | 青森大学(A) | 〇4-1 | 情報大グランド |
3月7日(火) | 13:00 | 青森大学(B) | 〇11-7 | 情報大グランド |
3月8日(水) | 10:00 | 獨協大学(A) | 〇5-4 | 獨協大学グランド |
3月8日(水) | 13:00 | 獨協大学(B) | 〇1-0 | 情報大グランド |
3月12日(日) | 10:00 | 日本生命 | ●5-6 | コザしんきんスタジアム |
3月13日(月) | 13:00 | 名古屋学院大学 | 〇9-3 | コザしんきんスタジアム |
3月14日(火) | 9:30 | 沖縄大学(A) | ●2-5 | コザしんきんスタジアム |
3月14日(火) | 13:00 | 沖縄大学(B) | 〇6-2 | コザしんきんスタジアム |
3月16日(木) | 9:30 | エナジック | ●4-8 | コザしんきんスタジアム |
3月16日(木) | 13:00 | エナジック高校(B) | 〇7-0 | コザしんきんスタジアム |
3月17日(金) | 10:00 | 沖縄電力 | ●0-2 | コザしんきんスタジアム |
3月18日(土) | 10:00 | 同朋大学(A) | ●0-1 | コザしんきんスタジアム |
3月18日(土) | 10:00 | 同朋大学(B) | 〇17-11 | コザしんきんスタジアム |
3月19日(日) | 9:30 | 東京農業大学北海道オホーツク(A) | 〇5-3 | コザしんきんスタジアム |
3月19日(日) | 13:00 | 東京農業大学北海道オホーツク(B) | 〇21-4 | コザしんきんスタジアム |
3月23日(木) | 13:00 | 帝京平成大学(B) | ●1-2 | ゼットエーボールパーク |
3月24日(金) | 10:30 | 日本ウェルネス大 | 雨天中止 | 情報大グランド |
3月25日(土) | 10:30 | 城西大学 | 雨天中止 | 情報大グランド |
3月26日(日) | 10:30 | 拓殖大学 | 雨天中止 | 拓殖大学グランド |
3月28日(火) | 10:00 | 星槎道都大学 | ●2-4 | ゼットエーボールパーク |
3月30日(木) | 13:00 | ノースアジア大学 | 〇4-3 | 情報大グランド |
3月31日(金) | 10:00 | 拓殖大学 | 〇4-3 | 拓殖大学グランド |
4月1日(土) | 10:30 | ハナマウイ | 〇10-2 | 情報大グランド |
4月2日(日) | 10:30 | 共栄大学(A) | ●0-2 | 共栄大学グランド |
4月2日(日) | 10:30 | 共栄大学(B) | 〇10-1 | 情報大グランド |
■2023春季リーグ戦日程表
試合日 | 開始時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
4月8日(土) | 11:00 | 城西国際大学 | △7-7 | 長生の森野球場 |
4月9日(日) | 8:30 | 城西国際大学 | 〇14-4 | 長生の森野球場 |
4月10日(月) | 13:00 | 城西国際大学 | 〇8-1 | 長生の森野球場 |
4月15日(土) | 8:30 | 千葉経済大学 | 雨天中止 | 長生の森野球場 |
4月16日(日) | 13:30 | 千葉経済大学 | ●1-4 | 長生の森野球場 |
4月17日(月) | 8:30 | 千葉経済大学 | 〇5-4 | 長生の森野球場 |
4月18日(火) | 14:00 | 千葉経済大学 | 〇4-3 | 長生の森野球場 |
4月29日(土) | 14:00 | 国際武道大学 | ●2-8 | ZOZOマリンスタジアム |
4月30日(日) | 11:30 | 国際武道大学 | 雨天中止 | ZOZOマリンスタジアム |
5月1日(月) | 11:00 | 国際武道大学 | ●0-1 | 長生の森野球場 |
5月6日(土) | 13:30 | 中央学院大学 | ●2-6 | 長生の森野球場 |
5月7日(日) | 8:30 | 中央学院大学 | 雨天中止 | 長生の森野球場 |
5月8日(月) | 8:30 | 中央学院大学 | 雨天中止 | 長生の森野球場 |
5月9日(火) | 8:30 | 中央学院大学 | 〇3-2 | 千葉工業大学茜浜球場 |
5月10日(水) | 13:00 | 中央学院大学 | 〇7-5 | 千葉工業大学茜浜球場 |
5月20日(土) | 11:30 | 敬愛大学 | 〇7-4 | ZOZOマリンスタジアム |
5月21日(日) | 9:00 | 敬愛大学 | 〇4-2 | ZOZOマリンスタジアム |
■令和5年度秋季OP戦日程表
試合日 | 開始時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
7月8日(土) | 10:30 | 上武大学(A) | ●3-5 | 上武大学グランド |
7月8日(土) | 10:00 | 帝京平成大学(B) | 〇8-6 | 情報大グランド |
7月8日(土) | 13:00 | 帝京平成大学(B) | ●3-6 | 情報大グランド |
7月8日(土) | 10:30 | 共栄大学(A) | 〇2-0 | 共栄大学グランド |
7月8日(土) | 10:30 | 共栄大学(B) | 〇3-1 | 情報大グランド |
7月15日(土) | 10:00 | 拓殖大学(A) | ●3-9 | 情報大グランド |
7月15日(土) | 13:00 | 拓殖大学(B) | ●4-6 | 情報大グランド |
7月16日(日) | 10:30 | 伏木海陸運送 | ●2-3 | 情報大グランド |
7月22日(土) | 10:30 | 作新学院大学(A) | △5-5 | 情報大グランド |
7月22日(土) | 10:30 | 作新学院大学(B) | 〇9-4 | 作新学院大学グランド |
7月30日(日) | 13:00 | 関東学院大学(A) | 〇9-2 | 関東学院大学グランド |
7月30日(日) | 10:30 | 帝京平成大学(B) | 〇5-0 | 情報大グランド |
8月5日(土) | 10:30 | 日本ウェルネス | 〇6-5 | 情報大グランド |
8月9日(水) | 10:30 | 東京国際大学(A) | ●1-5 | 情報大グランド |
8月9日(水) | 10:30 | 東京国際大学(B) | 1-0 | 東京国際大学グランド |
8月12日(土) | 10:30 | 大東文化大学(A) | 〇2-1 | 大東文化大学グランド |
8月12日(土) | 10:30 | 城西大学(B) | 〇9-1 | 情報大グランド |
8月13日(日) | 10:30 | 大正大学 | △4-4 | 情報大グランド |
8月19日(土) | 10:00 | 杏林大学(A) | ●1-2 | 杏林大学グランド |
8月19日(土) | 10:30 | 東京農業大学(B) | 〇8-0 | 情報大グランド |
8月20日(日) | 10:30 | 獨協大学(A) | ●4-5 | 獨協大学グランド |
8月20日(日) | 12:00 | 山梨学院大学(B) | 〇1-0 | 情報大グランド |
8月23日(水) | 10:30 | 帝京平成大学 | 〇11-4 | 情報大グランド |
8月26日(土) | 10:30 | 神奈川工科大学 | 〇8-0 | 神奈川工科大学 |
8月27日(日) | 10:30 | 明治大学 | ●1-2 | 明治大学グランド |
■2023秋季リーグ戦日程表
試合日 | 開始時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
9月2日(土) | 13:30 | 千葉経済大学 | ●2-3 | 長生の森球場 |
9月3日(日) | 11:00 | 千葉経済大学 | 〇5-1 | 長生の森球場 |
9月5日(火) | 14:00 | 千葉経済大学 | ●0-5 | 長生の森野球場 |
9月9日(土) | 11:00 | 城西国際大学 | 中止 | 長生の森球場 |
9月10日(日) | 8:30 | 城西国際大学 | 中止 | 長生の森球場 |
9月11日(月) | 11:00 | 城西国際大学 | ●4-6 | 千葉工業大学茜浜球場 |
9月12日(火) | 8:30 | 城西国際大学 | ●2-11 | 千葉工業大学茜浜球場 |
9月25日(月) | 11:00 | 敬愛大学 | 〇5-3 | 千葉工業大学茜浜球場 |
9月26日(火) | 8:30 | 敬愛大学 | 〇6-1 | 千葉工業大学茜浜球場 |
10月2日(月) | 13:30 | 中央学院大学 | ●1-2 | 千葉工業大学茜浜球場 |
10月3日(火) | 8:30 | 中央学院大学 | △5-5 | 千葉工業大学茜浜球場 |
10月4日(水) | 13:00 | 中央学院大学 | ●1-2 | 千葉工業大学茜浜球場 |
10月14日(土) | 8:30 | 国際武道大学 | ●1-4 | ゼットエーボールパーク |
10月15日(日) | 13:30 | 国際武道大学 | 雨天中止 | ゼットエーボールパーク |
10月16日(月) | 13:30 | 国際武道大学 | ●1-3 | ゼットエーボールパーク |